| Dezember |
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 389 | 31.12.2024 | 18:26 | Brand | Rauchentwicklung in Gebäude | Friedenstraße |
| 388 | 31.12.2024 | 14:35 | THL | Türöffnung | Burgfarrnbacher Straße |
| 387 | 30.12.2024 | 18:43 | THL | Straße reinigen | Banderbacher Straße |
| 386 | 30.12.2024 | 11:02 | Brand | Zimmerbrand | Cadolzburger Straße |
| 385 | 29.12.2024 | 17:06 | THL | Türöffnung | Mühlstraße |
| 384 | 27.12.2024 | 12:26 | THL | Türöffnung | Erlenstraße |
| 383 | 26.12.2024 | 00:30 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Oberasbach |
| 382 | 23.12.2024 | 09:09 | RHOT | vermisste Person | Uttenreuth |
| 381 | 22.12.2024 | 12:46 | THL | Türöffnung | Breslauer Straße |
| 380 | 22.12.2024 | 00:09 | Brand | Brand im Freien | Im Pinderpark |
| 379 | 19.12.2024 | 21:56 | RHOT | vermisste Person | Nürnberg |
| 378 | 19.12.2024 | 16:20 | THL | Straße reinigen | Weiherhofer Hauptstraße |
| 377 | 15.12.2024 | 19:43 | THL | Wasser in Gebäude | Cadolzburger Straße |
| 376 | 13.12.2024 | 00:46 | THL | Kleintierrettung | Blumenstraße |
| 375 | 12.12.2024 | 20:14 | THL | Bahnunfall | Anwanden |
| 374 | 12.12.2024 | 14:49 | THL | Hubschrauberlandung | Weiherhofer Hauptstraße |
| 373 | 12.12.2024 | 13:25 | THL | Straße reinigen | Banderbacher Straße |
| 372 | 06.12.2024 | 23:07 | THL | Baum auf Straße | Schreiberstraße |
| 371 | 06.12.2024 | 19:30 | SiWa | Sicherheitswache | Rathausplatz |
| 370 | 06.12.2024 | 00:47 | THL | Türöffnung | Mondstraße |
| 369 | 03.12.2024 | 15:19 | THL | Person verschüttet | Frankenstraße |
| 368 | 02.12.2024 | 23:00 | RHOT | vermisste Person | Diepersdorf |
| 367 | 02.12.2024 | 10:20 | THL | Straße reinigen | Blumenstraße |
| 366 | 02.12.2024 | 09:25 | THL | VU mit PKW | Banderbacher Straße |
| November |
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 365 | 30.11.2024 | 17:10 | THL | Türöffnung | Bourganeufer Straße |
| 364 | 30.11.2024 | 09:55 | Brand | Brand im Freien | Schwanenweg |
| 363 | 29.11.2024 | 20:39 | THL | VU mit Motorrad | Weiherhofer Hauptstraße |
| 362 | 29.11.2024 | 19:30 | SiWa | Sicherheitswache | Rathausplatz |
| 361 | 28.11.2024 | 18:51 | THL | Straße überschwemmt | Kraftsraße |
| 360 | 27.11.2024 | 18:23 | THL | Kleintierrettung | Carl-Diem-Straße |
| 359 | 23.11.2024 | 09:17 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Eibenstraße |
| 358 | 23.11.2024 | 08:50 | THL | Baum auf Gehweg | Fürther Straße |
| 357 | 22.11.2024 | 12:09 | RHOT | vermisste Person | Beyerberg |
| 356 | 21.11.2024 | 18:57 | THL | Straße reinigen | Am Brünnfeld |
| 355 | 21.11.2024 | 10:54 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | An der Weinleithe |
| 354 | 21.11.2024 | 03:34 | THL | Straße überschwemmt | Burgfarrnbacher Straße |
| 353 | 18.11.2024 | 22:43 | RHOT | vermisste Person | Nürnberg |
| 352 | 17.11.2024 | 10:59 | THL | Türöffnung | Vogelherdstraße |
| 351 | 16.11.2024 | 17:51 | RHOT | vermisste Person | Herzogenaurach |
| 350 | 15.11.2024 | 22:50 | RHOT | vermisste Person | Nürnberg |
| 349 | 15.11.2024 | 17:10 | Brand | privater Rauchwarnmelder | Am Weizenfeld |
| 348 | 15.11.2024 | 10:13 | THL | Wasser in Gebäude | Friedenstraße |
| 347 | 12.11.2024 | 17:56 | THL | VU mit PKW | ST2409 |
| 346 | 11.11.2024 | 11:48 | Brand | Brandgeruch im Gebäude | Bachstraße |
| 345 | 10.11.2024 | 04:38 | BMA | BMA ausgelöst | Rothenburger Straße |
| 344 | 09.11.2024 | 18:52 | RHOT | vermisste Person | Nürnberg |
| 343 | 08.11.2024 | 17:17 | THL | Türöffnung | Oberasbach |
| 342 | 07.11.2024 | 23:46 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Am Brünnfeld |
| 341 | 07.11.2024 | 18:48 | Brand | Brandgeruch im Gebäude | Schwabacher Straße |
| 340 | 06.11.2024 | 12:47 | THL | Verkehrsunfall | Beethovenstraße |
| 339 | 05.11.2024 | 21:31 | RHOT | vermisste Person | Nürnberg |
| 338 | 05.11.2024 | 17:09 | THL | Drehleiterrettung | Am Brünnfeld |
| 337 | 05.11.2024 | 16:50 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Kirchenweg |
| 336 | 05.11.2024 | 10:12 | THL | Türöffnung | Marienbader Straße |
| 335 | 04.11.2024 | 17:43 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Bergstraße |
| 334 | 04.11.2024 | 08:49 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | Schützenstraße |
| 333 | 01.11.2024 | 11:57 | THL | Wasser in Gebäude | Rankenstraße |
| Oktober |
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 332 | 29.10.2024 | 08:17 | THL | Türöffnung | Breslauer Straße |
| 331 | 28.10.2024 | 14:29 | ABC | Gasaustritt im Gebäude | Seukendorf |
| 330 | 28.10.2024 | 13:24 | THL | Türöffnung | Merkurweg |
| 329 | 25.10.2024 | 23:21 | RHOT | vermisste Person | Ansbach |
| 328 | 25.10.2024 | 06:24 | RHOT | vermisste Person | Schwend |
| 327 | 24.10.2024 | 11:40 | RHOT | vermisste Person | Bayreuth |
| 326 | 23.10.2024 | 21:03 | BMA | BMA ausgelöst | Rothenburger Straße |
| 325 | 22.10.2024 | 07:48 | RHOT | vermisste Person | Allersberg |
| 324 | 21.10.2024 | 22:12 | THL | Türöffnung | Eichenwaldstraße |
| 323 | 21.10.2024 | 19:30 | THL | Kleintierrettung | Albert-Einstein-Straße |
| 322 | 21.10.2024 | 18:03 | THL | Aufzug öffnen | Nürnberger Straße |
| 321 | 21.10.2024 | 13:36 | Brand | Kleinbrand im Freien | Nürnberger Straße |
| 320 | 20.10.2024 | 02:13 | RHOT | vermisste Person | Fürth |
| 319 | 16.10.2024 | 21:41 | THL | Türöffnung | Lessingstraße |
| 318 | 16.10.2024 | 14:07 | THL | Türöffnung | Vogelherdstraße |
| 317 | 10.10.2024 | 07:37 | THL | Baum auf Fahrbahn | Sauerbruchstraße |
| 316 | 10.10.2024 | 07:17 | THL | Baum auf Straße | Kneippallee |
| 315 | 09.10.2024 | 20:41 | THL | Kleintierrettung | Sudetenstraße |
| 314 | 09.10.2024 | 11:26 | BMA | BMA ausgelöst | Brandstätter Straße |
| 313 | 08.10.2024 | 19:23 | THL | Straße reinigen | Marie-Juchacz-Straße |
| 312 | 08.10.2024 | 16:45 | THL | Straße reinigen | Marie-Juchacz-Straße |
| 311 | 08.10.2024 | 12:21 | ABC | Gefahrstoffaustritt im Gebäude | Seukendorf |
| 310 | 05.10.2024 | 14:38 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | An der Weinleithe |
| 309 | 05.10.2024 | 10:21 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Rankenstraße |
| 308 | 03.10.2024 | 20:24 | THL | Türöffnung | Florian-Geyer-Straße |
| 307 | 02.10.2024 | 14:49 | THL | Straße reinigen | Alte Veste |
| September |
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 306 | 26.09.2024 | 01:39 | BMA | BMA ausgelöst | Burgfarrnbacher Straße |
| 305 | 23.09.2024 | 18:28 | Brand | Brandgeruch im Gebäude | Fürther Straße |
| 304 | 21.09.2024 | 15:29 | RHOT | vermisste Person | Obermichelbach |
| 303 | 21.09.2024 | 09:48 | THL | Drehleiterrettung | Schützenstraße |
| 302 | 20.09.2024 | 18:47 | BMA | BMA ausgelöst | Nürnberger Straße |
| 301 | 20.09.2024 | 10:32 | Brand | Zimmerbrand | Weiherhofer Hauptstraße |
| 300 | 18.09.2024 | 16:24 | THL | Baum auf Gleis | Kneippallee |
| 299 | 17.09.2024 | 10:39 | BMA | BMA ausgelöst | Albert-Einstein-Straße |
| 298 | 14.09.2024 | 20:35 | Brand | Kleinbrand im Freien | Rothenburger Straße |
| 297 | 13.09.2024 | 16:45 | THL | Straße reinigen | Schwabacher Straße |
| 296 | 11.09.2024 | 18:27 | THL | VU mit PKW | FÜ19 |
| 295 | 11.09.2024 | 15:58 | THL | Straße reinigen | Schützenstraße |
| 294 | 10.09.2024 | 23:50 | Brand | privater Rauchwarnmelder | An der Weinleithe |
| 293 | 09.09.2024 | 07:48 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Bachstraße |
| 292 | 06.09.2024 | 20:49 | THL | Insekten | Grundstraße |
| 291 | 06.09.2024 | 11:36 | THL | Türöffnung | Fürther Straße |
| 290 | 04.09.2024 | 21:57 | THL | VU mit PKW | Albrecht-Dürer-Straße |
| 289 | 04.09.2024 | 13:35 | THL | Türöffnung | Blumenstraße |
| 288 | 02.09.2024 | 10:16 | THL | Straße reinigen | Nürnberger Straße |
| 287 | 01.09.2024 | 14:34 | THL | VU mit PKW | Banderbacher Straße |
| 286 | 01.09.2024 | 12:25 | THL | Baum auf Straße | Fürther Straße |
| August |
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 285 | 30.08.2024 | 15:17 | THL | Fahrzeug öffnen | Hirtenackerstraße |
| 284 | 30.08.2024 | 07:40 | ABC | Gefahrstoff undichter Heizöltank | Obermichelbach |
| 283 | 29.08.2024 | 10:18 | THL | Türöffnung | Robert-Koch-Straße |
| 282 | 29.08.2024 | 07:27 | BMA | BMA ausgelöst | Neptunstraße |
| 281 | 26.08.2024 | 21:27 | RHOT | vermisste Person | Fürth |
| 280 | 24.08.2024 | 13:23 | BMA | privater Rauchwarnmelder | Nibelungenstraße |
| 279 | 24.08.2024 | 11:35 | RHOT | vermisste Person | Winkelhaid |
| 278 | 24.08.2024 | 10:27 | BMA | privater Rauchwarnmelder | An der Weinleithe |
| 277 | 24.08.2024 | 09:22 | THL | Türöffnung | Ohmstraße |
| 276 | 22.08.2024 | 19:20 | THL | Straße reinigen | Rothenburger Straße |
| 275 | 21.08.2024 | 18:15 | THL | Person eingeklemmt | Zautendorf |
| 274 | 20.08.2024 | 21:15 | SiWa | Sicherheitswache | Zirndorf |
| 273 | 19.08.2024 | 18:47 | Brand | Zimmerbrand | Tannhäuserstraße |
| 272 | 18.08.2024 | 16:03 | BMA | BMA ausgelöst | Neptunstraße |
| 271 | 17.08.2024 | 12:00 | SiWa | Sicherheitswache | Zirndorf |
| 270 | 16.08.2024 | 15:45 | SiWa | Sicherheitswache | Zirndorf |
| 269 | 16.08.2024 | 11:49 | THL | Fahrzeug öffnen | Rothenburger Straße |
| 268 | 16.08.2024 | 09:29 | THL | Türöffnung | Heideweg |
| 267 | 14.08.2024 | 00:39 | THL | Türöffnung | Marienbader Straße |
| 266 | 13.08.2024 | 21:47 | THL | Türöffnung | Marienbader Straße |
| 265 | 13.08.2024 | 21:28 | Brand | Brandgeruch im Gebäude | Ansbacher Straße |
| 264 | 12.08.2024 | 09:07 | THL | Kleintierrettung | Krokusweg |
| 263 | 10.08.2024 | 13:28 | RHOT | vermisste Person | Laubendorf |
| 262 | 09.08.2024 | 14:20 | THL | Türöffnung | Grillenbergerstraße |
| 261 | 09.08.2024 | 11:43 | THL | Fahrzeug öffnen | An der Weinleithe |
| 260 | 09.08.2024 | 09:18 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Ammerndorfer Straße |
| 259 | 08.08.2024 | 15:08 | THL | Wasser in Gebäude | Angerzeile |
| 258 | 08.08.2024 | 07:30 | BMA | BMA ausgelöst | Rothenburger Straße |
| 257 | 07.08.2024 | 20:46 | THL | Türöffnung | Schützenstraße |
| 256 | 07.08.2024 | 10:17 | BMA | BMA ausgelöst | Neptunstraße |
| 255 | 05.08.2024 | 19:00 | THL | Straße reinigen | FÜ19 |
| 254 | 04.08.2024 | 18:19 | RHOT | vermisste Person | Fürth |
| 253 | 04.08.2024 | 13:30 | THL | Wasser in Gebäude | Seewaldstraße |
| 252 | 02.08.2024 | 18:14 | THL | Wasser im Keller | Flurstraße |
| 251 | 02.08.2024 | 11:19 | THL | Wasser im Keller | Sommerstraße |
| 250 | 02.08.2024 | 07:45 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | Fürther Straße |
| 249 | 01.08.2024 | 21:21 | THL | Türöffnung | Vogelherdstraße |
| 248 | 01.08.2024 | 20:03 | THL | Keller unter Wasser | Rankenstraße |
| 247 | 01.08.2024 | 19:59 | THL | Baum auf Fahrbahn | Frankenstraße |
| 246 | 01.08.2024 | 19:57 | THL | Keller unter Wasser | Rankenstraße |
| 245 | 01.08.2024 | 19:55 | THL | Keller unter Wasser | Jägerstraße |
| 244 | 01.08.2024 | 19:54 | THL | Keller unter Wasser | Ansbacher Straße |
| 243 | 01.08.2024 | 19:26 | THL | Keller unter Wasser | Angerzeile |
| 242 | 01.08.2024 | 19:16 | THL | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Angerzeile |
| 241 | 01.08.2024 | 18:58 | THL | sonstiger Schaden | Holunderweg |
| 240 | 01.08.2024 | 18:57 | THL | sonstiger Schaden | Holunderweg |
| 239 | 01.08.2024 | 18:30 | THL | Keller unter Wasser | Im Tal |
| 238 | 01.08.2024 | 18:26 | THL | Gebäude unter Wasser | Weiherstraße |
| 237 | 01.08.2024 | 18:23 | THL | Keller unter Wasser | Quellenstraße |
| 236 | 01.08.2024 | 18:19 | THL | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Leichendorfer Straße |
| 235 | 01.08.2024 | 18:13 | THL | Keller unter Wasser | Traubenstraße |
| 234 | 01.08.2024 | 18:06 | THL | Baum droht zu stürzen | Im Eichenhain |
| 233 | 01.08.2024 | 17:49 | THL | Keller unter Wasser | Wiesenstraße |
| 232 | 01.08.2024 | 17:40 | THL | sonstiger Schaden | Seewaldstraße |
| 231 | 01.08.2024 | 17:38 | THL | Keller unter Wasser | Seewaldstraße |
| 230 | 01.08.2024 | 17:27 | THL | Keller unter Wasser | Seeackerstraße |
| 229 | 01.08.2024 | 17:26 | THL | Keller unter Wasser | Rankenstraße |
| 228 | 01.08.2024 | 17:25 | THL | Gebäude sichern | Hirtenackerstraße |
| 227 | 01.08.2024 | 17:24 | THL | Keller unter Wasser | Rankenstraße |
| 226 | 01.08.2024 | 17:13 | THL | Keller unter Wasser | Blumenstraße |
| 225 | 01.08.2024 | 17:10 | THL | sonstiger Schaden | Rankenstraße |
| 224 | 01.08.2024 | 17:09 | THL | Baum auf Fahrbahn | Rothenburger Straße |
| 223 | 01.08.2024 | 17:06 | THL | Keller unter Wasser | Breslauer Straße |
| 222 | 01.08.2024 | 17:04 | THL | Keller unter Wasser | Grenzstraße |
| 221 | 01.08.2024 | 17:03 | THL | Keller unter Wasser | Bussardweg |
| 220 | 01.08.2024 | 16:58 | THL | Keller unter Wasser | Weinstraße |
| 219 | 01.08.2024 | 16:58 | THL | Gebäude unter Wasser | Nürnberger Straße |
| 218 | 01.08.2024 | 16:57 | THL | Gebäude unter Wasser | Lilienstraße |
| 217 | 01.08.2024 | 16:55 | THL | Keller unter Wasser | Flurstraße |
| 216 | 01.08.2024 | 16:53 | THL | Gebäude unter Wasser | Fürther Straße |
| 215 | 01.08.2024 | 16:48 | THL | Fahrzeug sichern | Steinweg |
| 214 | 01.08.2024 | 16:47 | THL | Gebäude unter Wasser | Rankenstraße |
| 213 | 01.08.2024 | 16:44 | THL | Keller unter Wasser | Badstraße |
| 212 | 01.08.2024 | 16:42 | THL | Keller unter Wasser | Rankenstraße |
| 211 | 01.08.2024 | 16:41 | THL | Gebäude unter Wasser | Bussardweg |
| 210 | 01.08.2024 | 16:40 | THL | Keller unter Wasser | Lupinenstraße |
| 209 | 01.08.2024 | 16:39 | THL | Gebäude unter Wasser | Bibertstraße |
| 208 | 01.08.2024 | 16:38 | THL | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Banderbacher Straße |
| 207 | 01.08.2024 | 16:36 | THL | Keller unter Wasser | Holunderweg |
| 206 | 01.08.2024 | 16:35 | THL | Gebäude unter Wasser | Frankenstraße |
| 205 | 01.08.2024 | 16:35 | THL | Keller unter Wasser | Mohnstraße |
| 204 | 01.08.2024 | 16:35 | THL | Keller unter Wasser | Mohnstraße |
| 203 | 01.08.2024 | 16:35 | THL | Keller unter Wasser | Mohnstraße |
| 202 | 01.08.2024 | 16:34 | THL | Keller unter Wasser | Blumenstraße |
| 201 | 01.08.2024 | 16:31 | THL | Keller unter Wasser | Dahlienstraße |
| 200 | 01.08.2024 | 16:26 | THL | Keller unter Wasser | Weinstraße |
| 199 | 01.08.2024 | 16:25 | THL | Keller unter Wasser | Weinstraße |
| 198 | 01.08.2024 | 16:19 | THL | Keller unter Wasser | Blumenstraße |
| 197 | 01.08.2024 | 16:18 | THL | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Leichendorfer Straße |
| 196 | 01.08.2024 | 16:17 | THL | Keller unter Wasser | Ginsterweg |
| 195 | 01.08.2024 | 16:16 | THL | Keller unter Wasser | Rankenstraße |
| 194 | 01.08.2024 | 16:16 | THL | Straße überschwemmt | Paul-Metz-Straße |
| 193 | 01.08.2024 | 16:13 | THL | Gegenstand sichern | Banderbacher Straße |
| 192 | 01.08.2024 | 16:11 | THL | Keller unter Wasser | Breslauer Straße |
| 191 | 01.08.2024 | 16:10 | THL | Gebäude unter Wasser | Rankenstraße |
| 190 | 01.08.2024 | 16:09 | THL | Keller unter Wasser | Herrman-Löns-Straße |
| 189 | 01.08.2024 | 16:08 | THL | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Albrecht-Dürer-Straße |
| 188 | 01.08.2024 | 16:07 | THL | Gebäude unter Wasser | Seewaldstraße |
| 187 | 01.08.2024 | 15:50 | THL | Wasser in Gebäude | Seeackerstraße |
| 186 | 01.08.2024 | 15:47 | THL | Keller unter Wasser | Winkelstraße |
| 185 | 01.08.2024 | 15:41 | THL | Gebäude unter Wasser | Friedenstraße |
| 184 | 01.08.2024 | 15:39 | THL | Gebäude unter Wasser | Leichendorfer Straße |
| 183 | 01.08.2024 | 15:38 | THL | Unwetter – sonstiger Schaden | Bussardweg |
| 182 | 01.08.2024 | 15:32 | THL | Wasser in Gebäude | Seewaldstraße |
| 181 | 01.08.2024 | 15:29 | THL | Gebäude unter Wasser | Mohnstraße |
| 180 | 01.08.2024 | 15:26 | THL | Gebäude unter Wasser | Heilsbronner Straße |
| 179 | 01.08.2024 | 15:22 | THL | Keller unter Wasser | Ginsterweg |
| 178 | 01.08.2024 | 15:20 | THL | Keller unter Wasser | Ginsterweg |
| 177 | 01.08.2024 | 14:27 | THL | Baum auf Fahrbahn | Lindenstraße |
| 176 | 01.08.2024 | 14:21 | THL | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Kneippallee |
| 175 | 01.08.2024 | 14:20 | THL | Keller unter Wasser | Breslauer Straße |
| 174 | 01.08.2024 | 14:18 | THL | Keller unter Wasser | Breslauer Straße |
| 173 | 01.08.2024 | 09:30 | THL | Straße reinigen | Fürther Straße |
| Juli |
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 172 | 31.07.2024 | 20:18 | THL | Kleintierrettung | Frankenstraße |
| 171 | 29.07.2024 | 11:12 | Brand | Rauchentwicklung im Freien | Banderbacher Straße |
| 170 | 28.07.2024 | 12:49 | Brand | Zimmerbrand | Vogelherdstraße |
| 169 | 27.07.2024 | 15:13 | THL | Straße reinigen | Rothenburger Straße |
| 168 | 26.07.2024 | 09:47 | RHOT | vermisste Person | Burgthann |
| 167 | 25.07.2024 | 11:16 | THL | Straße reinigen | Pestalozzistraße |
| 166 | 24.07.2024 | 18:14 | Brand | privater Rauchwarnmelder | An der Weinleithe |
| 165 | 24.07.2024 | 17:54 | ABC | Gasaustritt im Gebäude | Schützenstraße |
| 164 | 23.07.2024 | 17:38 | Brand | Rauchentwicklung im Freien | Heimgartenstraße |
| 163 | 22.07.2024 | 21:24 | Brand | Kellerbrand | Weiherhofer Hauptstraße |
| 162 | 22.07.2024 | 03:27 | BMA | BMA ausgelöst | Ammerndorfer Straße |
| 161 | 21.07.2024 | 20:42 | THL | Türöffnung | Banderbacher Straße |
| 160 | 21.07.2024 | 20:38 | THL | Baum auf Straße | Fürther Straße |
| 159 | 21.07.2024 | 15:26 | THL | Gebäude unter Wasser | Oberasbach |
| 158 | 21.07.2024 | 15:16 | THL | Keller unter Wasser | Oberasbach |
| 157 | 21.07.2024 | 14:53 | THL | Gebäude unter Wasser | Oberasbach |
| 156 | 21.07.2024 | 14:32 | THL | Gebäudeeinsturz | Unterasbach |
| 155 | 20.07.2024 | 12:44 | THL | Straße reinigen | Banderbacher Straße |
| 154 | 19.07.2024 | 15:08 | THL | Person eingeklemmt | Tannenweg |
| 153 | 18.07.2024 | 21:55 | RHOT | vermisste Person | Feuchtwangen |
| 152 | 18.07.2024 | 16:17 | THL | Türöffnung | Sauerbruchstraße |
| 151 | 18.07.2024 | 12:13 | BMA | BMA ausgelöst | Homburger Straße |
| 150 | 16.07.2024 | 18:17 | THL | Straße reinigen | Am Schreiberholz |
| 149 | 16.07.2024 | 15:05 | THL | auslaufender Kraftstoff | Rothenburger Straße |
| 148 | 16.07.2024 | 14:25 | THL | VU mit Motorrad | Ansbacher Straße |
| 147 | 16.07.2024 | 00:06 | Brand | Brand Freifläche | Seeackerstraße |
| 146 | 15.07.2024 | 13:07 | Brand | Brand Feld/landwirtschaftliche Maschine | Ansbacher Straße |
| 145 | 14.07.2024 | 16:53 | THL | VU mit Motorrad | Schwabacher Straße |
| 144 | 08.07.2024 | 15:39 | THL | Kleintierrettung | Burgfarrnbacher Straße |
| 143 | 07.07.2024 | 09:19 | THL | Baum auf Straße | Rankenstraße |
| 142 | 07.07.2024 | 03:52 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Erlachstraße |
| 141 | 06.07.2024 | 18:38 | FR | First Responder | Eichenhain |
| 140 | 06.07.2024 | 18:38 | FR | First Responder | Mühlstraße |
| 139 | 06.07.2024 | 17:53 | THL | Baum auf Straße | Grenzstraße |
| 138 | 06.07.2024 | 16:57 | THL | Baum auf Straße | Eichenhain |
| 137 | 06.07.2024 | 16:45 | RHOT | vermisste Person | Nürnberg |
| 136 | 06.07.2024 | 16:31 | THL | Baum auf Straße | Florian-Geyer-Straße |
| 135 | 06.07.2024 | 00:34 | RHOT | vermisste Person | Nürnberg |
| 134 | 05.07.2024 | 20:12 | THL | Türöffnung | Oberasbach |
| 133 | 04.07.2024 | 09:56 | THL | Kleintierrettung | Ohmstraße |
| 132 | 04.07.2024 | 03:44 | THL | Türöffnung | Kleestraße |
| 131 | 03.07.2024 | 20:28 | THL | Türöffnung | Oberasbach |
| 130 | 02.07.2024 | 16:41 | THL | Rettung aus Höhe | Oberasbach |
| 129 | 02.07.2024 | 16:10 | THL | Türöffnung | Oberasbach |
| Juni |
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 128 | 30.06.2024 | 18:44 | THL | Rettung aus Höhe | Weiherhofer Hauptstraße |
| 127 | 29.06.2024 | 22:26 | RHOT | vermisste Person | Nürnberg |
| 126 | 29.06.2024 | 11:32 | THL | Erkundung | Freyjastraße |
| 125 | 29.06.2024 | 11:09 | THL | Kleintierrettung | Schützenstraße |
| 124 | 29.06.2024 | 10:09 | THL | Türöffnung | Oberasbach |
| 123 | 28.06.2024 | 17:25 | THL | VU mit PKW | Wallensteinstraße |
| 122 | 28.06.2024 | 15:39 | THL | Türöffnung | Am Brünnfeld |
| 121 | 28.06.2024 | 10:01 | RHOT | vermisste Person | Zirndorf |
| 120 | 27.06.2024 | 17:11 | THL | Baum auf Straße | Kellerweg |
| 119 | 27.06.2024 | 16:56 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Grillenbergerstraße |
| 118 | 27.06.2024 | 08:16 | THL | Straße reinigen | Frauenschlägerstraße |
| 117 | 27.06.2024 | 06:17 | RHOT | vermisste Person | Oberasbach |
| 116 | 25.06.2024 | 15:46 | THL | Straße reinigen | Rothenburger Straße |
| 115 | 25.06.2024 | 10:14 | THL | Aufzug öffnen | Nürnberger Straße |
| 114 | 24.06.2024 | 04:12 | RHOT | vermisste Person | Seukendorf |
| 113 | 20.06.2024 | 16:09 | THL | Türöffnung | Faber-Castell-Straße |
| 112 | 20.06.2024 | 15:57 | RHOT | vermisste Person | Betzenstein |
| 111 | 19.06.2024 | 16:09 | THL | Türöffnung | An der Weinleithe |
| 110 | 16.06.2024 | 21:22 | THL | Kleintierrettung | Neuseser Straße |
| 109 | 15.06.2024 | 08:26 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Buchackerstraße |
| 108 | 13.06.2024 | 21:16 | Brand | Rauchentwicklung im Freien | Banderbacher Straße |
| 107 | 12.06.2024 | 15:18 | THL | Straße reinigen | Ansbacher Straße |
| 106 | 06.06.2024 | 23:59 | Brand | Kleinbrand im Freien | Kraftstraße |
| 105 | 06.06.2024 | 18:13 | RHOT | vermisste Person | Erlangen |
| 104 | 06.06.2024 | 12:47 | BMA | privater Rauchwarnmelder | Heinrich-Böll-Straße |
| 103 | 05.06.2024 | 16:12 | THL | Straße reinigen | Grillenbergerstraße |
| 102 | 03.06.2024 | 21:59 | BMA | BMA ausgelöst | Rothenburger Straße |
| 101 | 01.06.2024 | 23:01 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Schwabacher Straße |
| 100 | 01.06.2024 | 07:00 | Brand | privater Rauchwarnmelder | Florian-Geyer-Straße |
| Mai |
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 99 | 31.05.2024 | 01:15 | THL | Türöffnung | Traubenstraße |
| 98 | 29.05.2024 | 14:07 | THL | Türöffnung | Haselnußweg |
| 97 | 28.05.2024 | 22:04 | THL | Wasser im Gebäude | Frühlingstraße |
| 96 | 28.05.2024 | 21:05 | ABC | Unklarer Geruch | Cadolzburger Straße |
| 95 | 28.05.2024 | 18:43 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | St2245 |
| 94 | 26.05.2024 | 22:14 | ABC | Unklarer Geruch | Cadolzburger Straße |
| 93 | 25.05.2024 | 21:12 | RHOT | vermisste Person | Hormersdorf |
| 92 | 24.05.2024 | 14:52 | THL | Straße reinigen | Schwabacher Straße |
| 91 | 23.05.2024 | 03:01 | THL | Türöffnung | Kommerzienrat-Zimmermann-Straße |
| 90 | 22.05.2024 | 11:33 | BMA | BMA ausgelöst | Rothenburger Straße |
| 89 | 19.05.2024 | 19:09 | THL | Kleintierrettung | Fürther Straße |
| 88 | 19.05.2024 | 18:01 | RHOT | vermisste Person | Erlachstraße |
| 87 | 19.05.2024 | 14:42 | ABC | Gefahrstoffaustritt | Brandstätter Straße |
| 86 | 19.05.2024 | 12:10 | THL | Aufzug öffnen | Taubenweg |
| 85 | 19.05.2024 | 01:18 | Brand | Kleinbrand im Freien | Bahnhofstraße |
| 84 | 12.05.2024 | 01:14 | Brand | Kleinbrand im Freien | Bahnhofstraße |
| 83 | 10.05.2024 | 14:57 | THL | Baum auf Straße | Kneippallee |
| 82 | 10.05.2024 | 14:18 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Cadolzburger Straße |
| 81 | 07.05.2024 | 15:39 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | Neptunstraße |
| 80 | 05.05.2024 | 11:35 | THL | Drehleiterrettung | Vogelherdstraße |
| 79 | 04.05.2024 | 14:02 | THL | VU mit PKW | FÜ6 |
| 78 | 04.05.2024 | 13:30 | Brand | Zimmerbrand | Oberasbach |
| 77 | 03.05.2024 | 18:15 | THL | Türöffnung | Marienbader Straße |
